All races (female) Kids1 (7-9) |
|||||||||||
| Pos | Athlete | Gender | Category | Swim | Pace(min/100m) | #S | #T | Run | Pace(min/km) | #R | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolle Sima | F | Kids1 (7-9) | 0:04:19 | 2:09 | 2 | 1 | 0:04:34 | 3:39 | 1 | 0:10:27 |
| 2 | Levinia Priestley | F | Kids1 (7-9) | 0:04:24 | 2:12 | 4 | 5 | 0:05:21 | 4:17 | 2 | 0:11:43 |
| 3 | Rae Bromfield | F | Kids1 (7-9) | 0:04:08 | 2:04 | 1 | 2 | 0:06:04 | 4:51 | 4 | 0:11:50 |
| 4 | Ravina Lakhpuri | F | Kids1 (7-9) | 0:04:30 | 2:15 | 5 | 3 | 0:05:39 | 4:31 | 3 | 0:11:53 |
| 5 | Amiya Lakhpuri | F | Kids1 (7-9) | 0:04:23 | 2:11 | 3 | 4 | 0:06:27 | 5:10 | 5 | 0:12:43 |
All races (female) Kids2 (10-11) |
|||||||||||
| Pos | Athlete | Gender | Category | Swim | Pace(min/100m) | #S | #T | Run | Pace(min/km) | #R | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Violet Leblanc | F | Kids2 (10-11) | 0:03:16 | 1:38 | 1 | 2 | 0:04:02 | 3:13 | 1 | 0:08:22 |
| 2 | Noor Khan | F | Kids2 (10-11) | 0:03:19 | 1:39 | 2 | 1 | 0:04:03 | 3:14 | 2 | 0:08:23 |
| 3 | Elif bade Ozkan | F | Kids2 (10-11) | 0:04:18 | 2:09 | 3 | 4 | 0:04:50 | 3:52 | 3 | 0:12:15 |
| 4 | Elsa Barakat | F | Kids2 (10-11) | 0:04:38 | 2:19 | 4 | 3 | 0:07:41 | 6:09 | 4 | 0:15:12 |
All races (female) Kids3 (12-13) |
|||||||||||
| Pos | Athlete | Gender | Category | Swim | Pace(min/100m) | #S | #T | Run | Pace(min/km) | #R | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie Do Van | F | Kids3 (12-13) | ||||||||
All races (male) Kids1 (7-9) |
|||||||||||
| Pos | Athlete | Gender | Category | Swim | Pace(min/100m) | #S | #T | Run | Pace(min/km) | #R | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel Van der marel | M | Kids1 (7-9) | 0:03:43 | 1:51 | 1 | 1 | 0:03:59 | 3:11 | 1 | 0:08:37 |
| 2 | Felix Toon | M | Kids1 (7-9) | 0:04:34 | 2:17 | 3 | 3 | 0:05:00 | 4:00 | 2 | 0:11:15 |
| 3 | Noah andrei Miron | M | Kids1 (7-9) | 0:04:13 | 2:06 | 2 | 2 | 0:05:45 | 4:36 | 3 | 0:11:33 |
All races (male) Kids2 (10-11) |
|||||||||||
| Pos | Athlete | Gender | Category | Swim | Pace(min/100m) | #S | #T | Run | Pace(min/km) | #R | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guus Van der marel | M | Kids2 (10-11) | 0:02:48 | 1:24 | 1 | 1 | 0:03:57 | 3:10 | 1 | 0:07:42 |
| 2 | Harvey Toon | M | Kids2 (10-11) | 0:03:44 | 1:52 | 2 | 3 | 0:04:26 | 3:33 | 2 | 0:10:08 |
| 3 | Mohamed Bouziane | M | Kids2 (10-11) | 0:04:07 | 2:03 | 3 | 2 | 0:05:27 | 4:21 | 3 | 0:11:16 |
All races (male) Kids3 (12-13) |
|||||||||||
| Pos | Athlete | Gender | Category | Swim | Pace(min/100m) | #S | #T | Run | Pace(min/km) | #R | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Flanagan | M | Kids3 (12-13) | 0:02:50 | 1:25 | 1 | 1 | 0:03:59 | 3:11 | 1 | 0:07:42 |
| 2 | Ibrahim Bouziane | M | Kids3 (12-13) | 0:03:36 | 1:48 | 2 | 2 | 0:04:11 | 3:21 | 2 | 0:08:57 |